Anchor Weight Guide

  BOAT SIZE                                                     ANCHOR WEIGHT
  Length(ft) Weight(lbs) Bruce(lbs) Danforth*(lbs) Fortress(lbs) Plow(lbs) Yachtsman(lbs)

  20-25        2,500       4.4        8-S, 5-H**       4           10         15
  26-30        5,000      11         13-S, 12-H        7           15         25
  31-35       10,000      11/16.5    22-S, 12-H       7/10         20         35-40
  36-40       15,000      16.5       22-S, 20-H       10           25         50
  41-45       20,000      22         40-S, 20-H       15           35         65
  46-50       30,000      22/44      65-S, 35-H       21           45         75
  51-60       50,000      44         85-S, 60-H       32           60        100

                                        Anchor Rode Guide

  BOAT SIZE                                        ANCHOR RODE
  Length (ft)   Weight (lbs)      Chain (dia.-inch)      Nylon (dia.-inch)    Length (ft)

  20-25            2,500               3/16                    7/16              90
  26-30            5,000               1/4                     7/16             135
  31-35           10,000               5/16                    1/2              190
  36-40           15,000               3/8                     9/16             225
  41-45           20,000               7/16                    5/8              240
  46-50           30,000               1/2                    11/16             315
  51-60           50,000               9/16                    3/4              360

  *Danforth is a registered trademark.  Similar-style anchors may differ significantly in 
  performance. **S indicates standard anchor; B indicates high-tensile anchor
  

Anchor Chain Marking